اخبار روز داخلی
قیمت روز خودروهای داخلی کشور

به گزارش رسانه صنعت خودرو موتوراویل، قیمت روز خودروهای داخلی کشور هر روز نوسانی را تجربه می کند و برای حال حاضر نیز چنین تغییر قیمتی را مشاهده می کنیم.
شما می توانید در این بخش شاهد قیمت روز خودروهای داخلی کشور باشید:
جدول قیمت خودروهای روز داخلی |
||||||
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وانت آریسان | 55,200,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 86,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 89,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 93,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 99,000,000 | توقف فروش | ||||
سمند سورن توربو | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا (تیپ 1) | 111,000,000 | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ 2) | 115,000,000 | 66,000,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 146,000,000 | حاشیه بازار | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 155,000,000 | 76,000,000 | ||||
دنا پلاس توربو | 175,000,000 | 89,900,000 | ||||
پژو GLX 405 | 80,400,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 82,200,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 84,700,000 | 67,888,000 | ||||
پژو پارس | 102,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 104,000,000 | 54,914,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 13 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو پارس LX . کد 15 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو پارس LX . کد 16 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 17 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 118,000,000 | 84,700,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 118,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک | 149,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (تیپ 1) | 127,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | 169,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار | 168,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 85,000,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 105,000,000 | 79,418,000 | ||||
پژو 206 . صندوقدار | 104,000,000 | 80,754,000 | ||||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو 2008 | 332,000,000 | 114,994,000 | ||||
پژو 508 | 590,000,000 | توقف فروش | ||||
رانا LX | 85,000,000 | 67,440,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ 1) | 131,000,000 | 75,000,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ 2) | 135,000,000 | 76,500,000 | ||||
دانگ فنگ S30 | — | 135,500,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ | — | 79,900,000 | ||||
رنو تندر E2 | 130,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 179,000,000 | توقف فروش | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 274,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 293,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون | ناموجود | 280,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 520,000,000 | توقف تولید | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
سایپا 111 (سفید) | 50,700,000 | 39,681,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 51,000,000 | 39,681,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 45,800,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 48,500,000 | 38,281,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 48,600,000 | 38,541,000 | ||||
سایپا 151 | 45,000,000 | 40,213,000 | ||||
تیبا (رنگ سفید) | 54,000,000 | 42,743,000 | ||||
تیبا (تنوع رنگ) | 54,300,000 | 42,743,000 | ||||
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | 45,543,000 | ||||
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | 45,543,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 58,500,000 | 50,343,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 58,700,000 | 50,603,000 | ||||
ساینا | 59,800,000 | 55,943,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | 63,155,000 | ||||
کوییک دندهای | 73,000,000 | 59,500,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 87,000,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 88,000,000 | 77,300,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 95,000,000 | 79,900,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 110,000,000 | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | 134,000,000 | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | 186,000,000 | 127,000,000 | ||||
کیا سراتو 1600 – دنده ای | — | حاشیه بازار | ||||
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 313,000,000 | 220,000,000 | ||||
سیتروئن C3 | 379,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 385,000,000 | 241,950,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
برلیانس H220 دندهای | 103,000,000 | 64,200,000 | ||||
برلیانس H230 دندهای | 104,000,000 | 64,500,000 | ||||
برلیانس H320 | 128,000,000 | 88,400,000 | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | 172,000,000 | 102,400,000 | ||||
برلیانس H330 | 130,000,000 | 89,500,000 | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 177,000,000 | 107,400,000 | ||||
برلیانس کراس | 185,000,000 | 115,400,000 | ||||
رنو تندر 90 | 131,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو پارس تندر | 133,000,000 | 84,200,000 | ||||
رنو ساندرو – دندهای | 149,000,000 | 95,000,000 | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | 184,000,000 | 110,400,000 | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | 162,000,000 | 103,100,000 | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 197,000,000 | 122,700,000 | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | 198,000,000 | 184,800,000 | ||||
کرمان موتور |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
لیفان X50 (اتوماتیک) | — | به زودی | ||||
لیفان X60 (اتوماتیک) | — | 135,000,000 | ||||
لیفان 820 | — | به زودی | ||||
جک J4 اتوماتیک | — | 149,900,000 | ||||
جک S3 اتوماتیک | 206,000,000 | 210,000,000 | ||||
جک S5 اتوماتیک | 295,000,000 | 301,000,000 | ||||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||||
هیوندای اکسنت | 300,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا 2018 | 500,000,000 | 480,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | ||||
هیوندای توسان | 740,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای سانتافه | 840,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا 2018 | 940,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا 2019 | 1,020,000,000 | 950,000,000 | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
بی وای دی F3 – دندهای | ناموجود | 65,700,000 | ||||
بی وای دی S6 | ناموجود | 136,700,000 | ||||
بهمن خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مزدا3 | 407,000,000 | 273,000,000 | ||||
بسترن B30 | 192,000,000 | 124,300,000 | ||||
وانت کارا – تک کابین | 85,500,000 | 81,960,000 | ||||
وانت کارا – دو کابین | 94,000,000 | 88,975,000 | ||||
وانت کاپرا | 275,000,000 | توقف فروش | ||||
هاوال H2 | 292,000,000 | توقف فروش | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
MVM 315 هاچبک مدل 98 | 133,000,000 | 132,300,000 | ||||
ام وی ام X22 – دنده ای | 154,000,000 | 152,700,000 | ||||
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 164,000,000 | 160,000,000 | ||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک | 189,000,000 | 184,600,000 | ||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 197,000,000 | 192,300,000 | ||||
ام وی ام X33 | 228,000,000 | 222,700,000 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | 189,000,000 | 187,500,000 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | 237,000,000 | 232,700,000 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | 366,000,000 | 351,100,000 | ||||
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 290,000,000 | 295,200,000 | ||||
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 303,000,000 | 310,000,000 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | 375,000,000 | 372,700,000 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | 420,000,000 | 412,600,000 | ||||
ام جی و جیلی |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
امجی 360 دندهای | — | 63,800,000 | ||||
امجی 360 اتوماتیک . توربو | ناموجود | 88,800,000 | ||||
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ناموجود | 145,000,000 | ||||
عظیم خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
فوتون ساوانا | 430,000,000 | 374,000,000 | ||||
هن تنگ X5 | — | 239,000,000 | ||||
هن تنگ X7 | — | 299,000,000 | ||||
آمیکو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وانت تک کابین آراز تک دف | — | 144,000,000 | ||||
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | — | 169,000,000 | ||||
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | — | 210,000,000 | ||||
وانت دو کابین آسنا | 320,000,000 | 247,000,000 | ||||
ریگان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
کوپا (Exclusive) | — | توقف فروش | ||||
کوپا (Royal) | 350,000,000 | توقف فروش | ||||
کوپا (Flagship) | 380,000,000 | توقف فروش |