اخبار روز داخلی
آخرین قیمت خودرو در بازار تهران

طبق اخبار گزارش شده آخرین قیمت خودروها در بازار تهران اعلام شد. این قیمت ها که می توان گفت به نوعی رو به افزایش داشت در جدول زیر آماده است.
آخرین قیمت خودرو در بازار تهران
ردیف |
نوع خودرو
|
قیمت خودرو کارخانه
|
قیمت خودرو بازار
|
1 | قیمت پراید ۱۱۱
|
36.100.000 | 47.500.000 |
2 | قیمت پراید ۱۳۱
|
33.725.000 | 43.500.000 |
3 | قیمت پراید ۱۵۱ | 34.200.000 | 43.000.000 |
4 | قیمت چانگان
|
127.000.000 | 170.000.000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار
|
40.0000.000 | 54.000.000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای
|
44.175.000 | 58.500.000 |
7 | قیمت پژو 405
|
42.829.000 | 74.500.000 |
8 | قیمت پژو SLX
|
45.638.000 | 79.500.000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز
|
45.170.000 | 76.500.000 |
10 | قیمت پژو پارس
|
53.000.000 | 93.500.000 |
11 | قیمت پژو پارس 5TU کلاس ۱۳
|
42.481.000 | 105.500.000 |
12 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲
|
47.174.000 | 81.000.000 |
13 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ 5
|
54.526.000 | 94.000.000 |
14 | قیمت پژو ۲۰۶ 8Vصندوقدار
|
55.593.000 | 97.500.000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX)
|
43.597.000 | 75.500.000 |
16 | قیمت سمند EF۷
|
44.640.000 | 82.000.000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16
|
47.603.000 | 86.500.000 |
18 | قیمت دنا
|
66.000.000 | 106.500.000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده
|
46.069.900 | 116.000.000 |
20 | قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای
|
70.000.000 | 118.500.000 |
21 | قیمت مزدا۳
|
142.700.000 | 382.000.000 |
22 | قیمت H۳۰
|
75.000.000 | 116.500.000 |
23 | قیمت استپ وی
|
126.000.000 | 162.000.000 |
24 | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک
|
85.000.000 | 142.500.000 |
25 | قیمت پژو ۲۰۰۸
|
114.994.00 |
287.000.000
|
26 | قیمت رانا
|
51.360.000 |
78.500.000
|